LOADING
LOADING
Tiny8 Reference · Tiny8 VERIFY
VERIFY RESULT
PASS
이 결과는 기록된 ISA 계약, 테스트 스위트와 도구 환경에 한정됩니다.
PIPELINE
모든 상태는 Worker가 실제 도구 실행 뒤 저장한 값입니다.
| 단계 | 상태 | 시간 | Exit | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 파일 검사 | 통과 | 141 ms | 0 | Manifest, immutable source, suite, and pinned tools validated |
| RTL compile | 통과 | 19 ms | 0 | Strict Verilog-2005 compilation passed |
| Verilator lint | 통과 | 36 ms | 0 | Verilator lint passed |
| Testbench build | 통과 | 23 ms | 0 | Trusted Tiny8 harness built with the submission |
| 기능 simulation | 통과 | 2.14 s | 0 | 127 real simulations matched the oracle |
| Yosys synthesis | 통과 | 277 ms | 0 | Required generic Yosys synthesis gate passed |
| 보고서 생성 | 통과 | 22 ms | 0 | Structured report and diagnostic artifacts generated |
TESTS
127/127 통과 · 고정 suite order
| # | Test ID | 분류 | 결과 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tiny8.reset.initial-state | reset | PASS | 16 ms |
| 2 | tiny8.program.add-5-3 | program | PASS | 15 ms |
| 3 | tiny8.program.add-carry-zero | program | PASS | 16 ms |
| 4 | tiny8.program.sub-flags | program | PASS | 17 ms |
| 5 | tiny8.program.logic-ops | program | PASS | 16 ms |
| 6 | tiny8.program.shift-flags | program | PASS | 16 ms |
| 7 | tiny8.program.jz-paths | program | PASS | 15 ms |
| 8 | tiny8.program.jmp-wrap | program | PASS | 19 ms |
| 9 | tiny8.program.out-halt | program | PASS | 15 ms |
| 10 | tiny8.memory.address-0 | memory | PASS | 15 ms |
| 11 | tiny8.memory.address-1 | memory | PASS | 16 ms |
| 12 | tiny8.memory.address-2 | memory | PASS | 15 ms |
| 13 | tiny8.memory.address-3 | memory | PASS | 15 ms |
| 14 | tiny8.memory.address-4 | memory | PASS | 16 ms |
WAVEFORM
브라우저 sampled timeline과 원본 VCD
파형을 불러오는 중…
RAW EVIDENCE
ANSI/제어 문자를 제거해 text로만 표시합니다.
로그를 불러오는 중…
REPRODUCIBILITY
d3b80abaa1439d070c70fc4499ac52f7f2f544769e6c12df293bcb2ef96030981f54f488b0be7f7c1557f847a1803bbfae591f52d195642a6d69ef2bc040a25btiny8corejudge.tiny8.core-trace/1.0tiny8-verify-v1 · 1.0.0 · 39a20a8defc166d59242b833ec2a0bee025aa2ea89c2bd52d3763616d38406a1d67a381882be59bd · splitmix64-v13d8d95e179092a4c1415f2e8670a189bca618c13bfc846169ad432fe3d05240dsha256:0b71a4c67ac99af70dc933c82d9bd03c69bd783a006a73f21b2860746781a974{
"vvp": "Icarus Verilog runtime version 14.0 (devel) (s20260301-328-geda9fdcd1-dirty)\n\nCopyright (c) 2001-2026 Stephen Williams (steve@icarus.com)\n\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n it under the terms of the GNU General Public License as published by\n the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n (at your option) any later version.\n\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n GNU General Public License for more details.\n\n You should have received a copy of the GNU General Public License along\n with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.",
"node": "v24.13.0",
"yosys": "Yosys 0.67+111 (git sha1 4821ed17b-dirty, Release, Clang /usr/bin/clang++ 21.1.8)",
"icarus": "Icarus Verilog version 14.0 (devel) (s20260301-328-geda9fdcd1-dirty)\n\nCopyright (c) 2000-2026 Stephen Williams (steve@icarus.com)\n\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n it under the terms of the GNU General Public License as published by\n the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n (at your option) any later version.\n\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n GNU General Public License for more details.\n\n You should have received a copy of the GNU General Public License along\n with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n\nIcarus Verilog Preprocessor version 14.0 (devel) (s20260301-328-geda9fdcd1-dirty)\n\nCopyright (c) 1999-2026 Stephen Williams (steve@icarus.com)\n\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n it under the terms of the GNU General Public License as published by\n the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n (at your option) any later version.\n\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n GNU General Public License for more details.\n\n You should have received a copy of the GNU General Public License along\n with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n\nIcarus Verilog Parser/Elaborator version 14.0 (devel) (s20260301-328-geda9fdcd1-dirty)\n\nCopyright (c) 1998-2026 Stephen Williams (steve@icarus.com)\n\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n it under the terms of the GNU General Public License as published by\n the Free Software Founda",
"verilator": "Verilator 5.051 devel rev v5.050-108-gcac2c3df1 (mod)"
}| 15 |
tiny8.memory.address-5 |
|---|
| memory |
| PASS |
| 15 ms |
| 16 | tiny8.memory.address-6 | memory | PASS | 14 ms |
|---|
| 17 | tiny8.memory.address-7 | memory | PASS | 15 ms |
|---|
| 18 | tiny8.memory.address-8 | memory | PASS | 14 ms |
|---|
| 19 | tiny8.memory.address-9 | memory | PASS | 16 ms |
|---|
| 20 | tiny8.memory.address-a | memory | PASS | 17 ms |
|---|
| 21 | tiny8.memory.address-b | memory | PASS | 17 ms |
|---|
| 22 | tiny8.memory.address-c | memory | PASS | 27 ms |
|---|
| 23 | tiny8.memory.address-d | memory | PASS | 16 ms |
|---|
| 24 | tiny8.memory.address-e | memory | PASS | 15 ms |
|---|
| 25 | tiny8.memory.address-f | memory | PASS | 15 ms |
|---|
| 26 | tiny8.ignored-operand.nop-0 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 27 | tiny8.ignored-operand.nop-1 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 28 | tiny8.ignored-operand.nop-2 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 29 | tiny8.ignored-operand.nop-3 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 30 | tiny8.ignored-operand.nop-4 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 31 | tiny8.ignored-operand.nop-5 | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 32 | tiny8.ignored-operand.nop-6 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 33 | tiny8.ignored-operand.nop-7 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 34 | tiny8.ignored-operand.nop-8 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 35 | tiny8.ignored-operand.nop-9 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 36 | tiny8.ignored-operand.nop-a | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 37 | tiny8.ignored-operand.nop-b | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 38 | tiny8.ignored-operand.nop-c | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 39 | tiny8.ignored-operand.nop-d | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 40 | tiny8.ignored-operand.nop-e | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 41 | tiny8.ignored-operand.nop-f | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 42 | tiny8.ignored-operand.out-0 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 43 | tiny8.ignored-operand.out-1 | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 44 | tiny8.ignored-operand.out-2 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 45 | tiny8.ignored-operand.out-3 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 46 | tiny8.ignored-operand.out-4 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 47 | tiny8.ignored-operand.out-5 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 48 | tiny8.ignored-operand.out-6 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 49 | tiny8.ignored-operand.out-7 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 50 | tiny8.ignored-operand.out-8 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 51 | tiny8.ignored-operand.out-9 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 52 | tiny8.ignored-operand.out-a | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 53 | tiny8.ignored-operand.out-b | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 54 | tiny8.ignored-operand.out-c | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 55 | tiny8.ignored-operand.out-d | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 56 | tiny8.ignored-operand.out-e | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 57 | tiny8.ignored-operand.out-f | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 58 | tiny8.ignored-operand.shl-0 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 59 | tiny8.ignored-operand.shl-1 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 60 | tiny8.ignored-operand.shl-2 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 61 | tiny8.ignored-operand.shl-3 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 62 | tiny8.ignored-operand.shl-4 | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 63 | tiny8.ignored-operand.shl-5 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 64 | tiny8.ignored-operand.shl-6 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 65 | tiny8.ignored-operand.shl-7 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 66 | tiny8.ignored-operand.shl-8 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 67 | tiny8.ignored-operand.shl-9 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 68 | tiny8.ignored-operand.shl-a | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 69 | tiny8.ignored-operand.shl-b | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 70 | tiny8.ignored-operand.shl-c | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 71 | tiny8.ignored-operand.shl-d | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 72 | tiny8.ignored-operand.shl-e | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 73 | tiny8.ignored-operand.shl-f | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 74 | tiny8.ignored-operand.shr-0 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 75 | tiny8.ignored-operand.shr-1 | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 76 | tiny8.ignored-operand.shr-2 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 77 | tiny8.ignored-operand.shr-3 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 78 | tiny8.ignored-operand.shr-4 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 79 | tiny8.ignored-operand.shr-5 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 80 | tiny8.ignored-operand.shr-6 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 81 | tiny8.ignored-operand.shr-7 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 82 | tiny8.ignored-operand.shr-8 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 83 | tiny8.ignored-operand.shr-9 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 84 | tiny8.ignored-operand.shr-a | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 85 | tiny8.ignored-operand.shr-b | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 86 | tiny8.ignored-operand.shr-c | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 87 | tiny8.ignored-operand.shr-d | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 88 | tiny8.ignored-operand.shr-e | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 89 | tiny8.ignored-operand.shr-f | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 90 | tiny8.ignored-operand.reserved-0 | decode | PASS | 14 ms |
|---|
| 91 | tiny8.ignored-operand.reserved-1 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 92 | tiny8.ignored-operand.reserved-2 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 93 | tiny8.ignored-operand.reserved-3 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 94 | tiny8.ignored-operand.reserved-4 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 95 | tiny8.ignored-operand.reserved-5 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 96 | tiny8.ignored-operand.reserved-6 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 97 | tiny8.ignored-operand.reserved-7 | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 98 | tiny8.ignored-operand.reserved-8 | decode | PASS | 19 ms |
|---|
| 99 | tiny8.ignored-operand.reserved-9 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 100 | tiny8.ignored-operand.reserved-a | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 101 | tiny8.ignored-operand.reserved-b | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 102 | tiny8.ignored-operand.reserved-c | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 103 | tiny8.ignored-operand.reserved-d | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 104 | tiny8.ignored-operand.reserved-e | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 105 | tiny8.ignored-operand.reserved-f | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 106 | tiny8.ignored-operand.hlt-0 | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 107 | tiny8.ignored-operand.hlt-1 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 108 | tiny8.ignored-operand.hlt-2 | decode | PASS | 19 ms |
|---|
| 109 | tiny8.ignored-operand.hlt-3 | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 110 | tiny8.ignored-operand.hlt-4 | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 111 | tiny8.ignored-operand.hlt-5 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 112 | tiny8.ignored-operand.hlt-6 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 113 | tiny8.ignored-operand.hlt-7 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 114 | tiny8.ignored-operand.hlt-8 | decode | PASS | 17 ms |
|---|
| 115 | tiny8.ignored-operand.hlt-9 | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 116 | tiny8.ignored-operand.hlt-a | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 117 | tiny8.ignored-operand.hlt-b | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 118 | tiny8.ignored-operand.hlt-c | decode | PASS | 18 ms |
|---|
| 119 | tiny8.ignored-operand.hlt-d | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 120 | tiny8.ignored-operand.hlt-e | decode | PASS | 16 ms |
|---|
| 121 | tiny8.ignored-operand.hlt-f | decode | PASS | 15 ms |
|---|
| 122 | tiny8.output.consecutive | output | PASS | 19 ms |
|---|
| 123 | tiny8.random.0000000000019919 | random | PASS | 16 ms |
|---|
| 124 | tiny8.random.0123456789abcdef | random | PASS | 16 ms |
|---|
| 125 | tiny8.random.deadbeefcafebabe | random | PASS | 16 ms |
|---|
| 126 | tiny8.random.ffffffffffffffff | random | PASS | 18 ms |
|---|
| 127 | tiny8.random.job.d67a381882be59bd | random | PASS | 17 ms |
|---|
{
"pids": 64,
"cpuCores": 1,
"vcdBytes": 10485760,
"openFiles": 256,
"lintTimeMs": 15000,
"memoryBytes": 536870912,
"artifactBytes": 26214400,
"compileTimeMs": 10000,
"fileSizeBytes": 26214400,
"jobWallTimeMs": 120000,
"stageLogBytes": 1048576,
"totalLogBytes": 8388608,
"memorySwapBytes": 536870912,
"synthesisTimeMs": 30000,
"simulationTimeMs": 5000,
"testbenchBuildTimeMs": 15000
}542963fdc526dbed…a57bc53231b0a53f…56e9722251ee666d…b2829825a9639b21…e41d29615e34f33d…10064ebc2963679e…cc5a67749fbca14a…f2686e27a7692685…1bc0eaff566c8b9e…Yosys 결과는 이 toolchain에서 합성 가능한지 확인하는 gate입니다. Place-and-route를 실행하지 않았으므로 실제 FPGA의 Fmax나 실행시간을 나타내지 않습니다.